Основное | |
---|---|
Номинальная тепловая мощность | 24 кВт |
Минимальная тепловая мощность | 10.1 кВт |
Коэффициент полезного действия | 90.1 % |
Расход газа | 2.8 м3/ч |
Вид камеры сгорания | Открытого типа |
Топливо | Газ |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Страна-производитель | Италия |
Рабочее давление воды в контуре отопления | 3 МПа |
Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 3/4"/ 1/2"/ 1/2" |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Источник электропитания | 220/50 |
Водонагревательный контур | |
Номинальная производительность контура ГВС при нагреве на 35 ºС | 9.7 л/мин |
Номинальная производительность контура ГВС при нагреве на 25 ºС | 13.6 л/мин |
Номинальная производительность контура ГВС при нагреве на 30 ºС | 11.3 л/мин |
Размеры и вес | |
Высота | 770 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 315 мм |
Вес | 30 кг |
Котел газовый | |
Двухконтурный | Да |
Газовый котел настенный Ariston EGIS PLUS 24 CF
- Производитель: ARISTON
- Модель: EGIS PLUS 24 CF
- Наличие: Предзаказ
-
38500.00р.
- Без НДС: 38500.00р.